Obra nueva: Estepona
Estepona - Golf Valle Romano
Desde 128.000 € hasta 225.000 €
Referencia: G-18
- Promotora: Cia.Promotora y de Comercio del Estrecho, SLU
- Financiera: Kutxa
- Inicio: 00/00/0000
- Fin: 26/10/2011
Descripción
Complejo residencial en la Costa del Sol, con apartamentos de 1, 2 ó 3 dormitoriosGran variedad de apartamentos, desde 128.000 euros, incluida instalación completa de aire acondicionado, persianas motorizadas y parking subterráneo.
La promotora facilita acceso a la financiación de hasta el 100% de la vivienda, tipo Euribor + 0,25%.
Tipologías
Villa Borghese I y II viviendas de 1 dormitorio
Viviendas disponibles| Borghese nº 1Ático B | 160.000 € | 53,00 m² |
| Borghese nº 17Ático B | 165.000 € | 54,00 m² |
| Borghese nº 24Ático A | 165.000 € | 63,48 m² |
| Borghese nº 25Ático A | 165.000 € | 62,31 m² |
| Borghese nº 32Ático B | 165.000 € | 53,21 m² |
| Borghese nº 34Ático B | 165.000 € | 53,21 m² |
| Borghese nº 35Ático B | 165.000 € | 53,91 m² |
Villa Borghese I y II viviendas de 2 dormitorios
Viviendas disponibles| Borghese nº 21º B | 130.000 € | 77,00 m² |
| Borghese nº 2Ático A | 179.000 € | 59,00 m² |
| Borghese nº 3Semibaja A | 130.000 € | 95,00 m² |
| Borghese nº 3Ático A | 175.000 € | 60,00 m² |
| Borghese nº 3Ático B | 175.000 € | 59,00 m² |
| Borghese nº 5Bajo B | 128.000 € | 86,00 m² |
| Borghese nº 5Ático A | 185.000 € | 77,00 m² |
| Borghese nº 5Ático B | 185.000 € | 72,00 m² |
| Borghese nº 7Semibaja A | 140.000 € | 95,00 m² |
| Borghese nº 15Bajo B | 160.000 € | 82,00 m² |
| Borghese nº 16Semibaja A | 140.000 € | 96,00 m² |
| Borghese nº 16Bajo A | 183.000 € | 86,00 m² |
| Borghese nº 16Ático A | 180.000 € | 59,00 m² |
| Borghese nº 8Semibaja A | 140.000 € | 94,81 m² |
| Borghese nº 18Bajo B | 128.000 € | 85,00 m² |
| Borghese nº 21Ático A | 185.000 € | 76,00 m² |
| Borghese nº 21Ático B | 185.000 € | 72,00 m² |
| Borghese nº 28Semibaja A | 130.000 € | 95,00 m² |
| Borghese nº 36Ático A | 180.000 € | 59,00 m² |
| Borghese nº 4Bajo A | 146.000 € | 97,00 m² |
| Borghese nº 17Semibaja A | 140.000 € | 96,00 m² |
| Borghese nº 4Ático B | 175.000 € | 59,64 m² |
| Borghese nº 7Ático A | 175.000 € | 59,77 m² |
| Borghese nº 11Ático A | 175.000 € | 59,77 m² |
| Borghese nº 14Bajo B | 160.000 € | 80,75 m² |
| Borghese nº 15Bajo A | 175.000 € | 83,25 m² |
| Borghese nº 18Ático A | 185.000 € | 76,67 m² |
| Borghese nº 18Ático B | 185.000 € | 70,75 m² |
| Borghese nº 19Ático A | 185.000 € | 75,92 m² |
| Borghese nº 19Ático B | 185.000 € | 71,59 m² |
| Borghese nº 20Bajo B | 130.000 € | 84,56 m² |
| Borghese nº 24Bajo B | 128.000 € | 80,75 m² |
| Borghese nº 24Ático B | 185.000 € | 73,04 m² |
| Borghese nº 26Ático A | 175.000 € | 60,44 m² |
| Borghese nº 28Ático A | 175.000 € | 60,44 m² |
| Borghese nº 30Ático A | 175.000 € | 60,44 m² |
| Borghese nº 30Ático B | 175.000 € | 59,04 m² |
| Borghese nº 31Ático B | 175.000 € | 59,64 m² |
| Borghese nº 32Ático A | 180.000 € | 59,23 m² |
| Borghese nº 35Ático A | 180.000 € | 58,52 m² |
| Borghese nº 7Ático B | 175.000 € | 59,64 m² |
| Borghese nº 81º B | 128.000 € | 77,80 m² |
| Borghese nº 8Ático A | 175.000 € | 60,44 m² |
| Borghese nº 8Ático B | 175.000 € | 59,04 m² |
| Borghese nº 10Ático A | 175.000 € | 60,44 m² |
| Borghese nº 10Ático B | 175.000 € | 59,04 m² |
| Borghese nº 12Ático A | 175.000 € | 60,44 m² |
| Borghese nº 13Ático A | 175.000 € | 59,77 m² |
| Borghese nº 13Ático B | 175.000 € | 59,64 m² |
| Borghese nº 25Ático B | 185.000 € | 74,11 m² |
| Borghese nº 26Ático B | 175.000 € | 59,04 m² |
| Borghese nº 27Semibaja A | 130.000 € | 94,61 m² |
| Borghese nº 27Ático A | 175.000 € | 59,77 m² |
| Borghese nº 27Ático B | 175.000 € | 59,64 m² |
| Borghese nº 341º A | 169.000 € | 77,18 m² |
Villa Borghese I y II viviendas de 3 dormitorios
Viviendas disponibles| Borghese nº 3Bajo B | 146.000 € | 96,00 m² |
| Borghese nº 4Bajo A | 146.000 € | 97,00 m² |
| Borghese nº 5Bajo A | 146.000 € | 101,00 m² |
| Borghese nº 7Bajo A | 146.000 € | 97,00 m² |
| Borghese nº 18Bajo A | 146.000 € | 101,00 m² |
| Borghese nº 19Bajo A | 148.000 € | 99,00 m² |
| Borghese nº 20Bajo A | 148.000 € | 101,00 m² |
| Borghese nº 21Bajo A | 148.000 € | 99,00 m² |
| Borghese nº 28Bajo A | 146.000 € | 98,00 m² |
| Borghese nº 28Bajo B | 146.000 € | 96,00 m² |
| Borghese nº 9Bajo A | 146.000 € | 96,56 m² |
| Borghese nº 11Bajo A | 146.000 € | 96,56 m² |
| Borghese nº 11Bajo B | 146.000 € | 97,67 m² |
| Borghese nº 13Bajo A | 146.000 € | 96,56 m² |
| Borghese nº 26Bajo B | 146.000 € | 96,23 m² |
| Borghese nº 30Bajo B | 146.000 € | 96,23 m² |
| Borghese nº 31Bajo A | 146.000 € | 96,56 m² |
| Borghese nº 9Bajo A | 146.000 € | 96,56 m² |
| Borghese nº 12Bajo A | 146.000 € | 98,00 m² |
| Borghese nº 12Bajo B | 146.000 € | 96,23 m² |
Villa Borghese III viviendas de 2 dormitorios
Viviendas disponibles| Borghese nº 56Semibaja A | 159.000 € | 92,00 m² |
| Borghese nº 56Baja A | 169.000 € | 83,00 m² |
| Borghese nº 56Baja B | 169.000 € | 79,00 m² |
| Borghese nº 561º A | 169.000 € | 74,00 m² |
| Borghese nº 561º B | 179.000 € | 73,00 m² |
| Borghese nº 56Ático A | 199.000 € | 59,00 m² |
| Borghese nº 56Ático B | 195.000 € | 57,00 m² |
| Borghese nº 42Ático A | 225.000 € | 120,34 m² |
| Borghese nº 461º A | 128.000 € | 88,13 m² |
| Borghese nº 461º B | 185.000 € | 90,39 m² |
| Borghese nº 471º A | 128.000 € | 88,13 m² |
| Borghese nº 47Ático A | 194.000 € | 69,45 m² |
| Borghese nº 47Ático B | 189.000 € | 73,26 m² |
| Borghese nº 531º A | 128.000 € | 87,87 m² |
| Borghese nº 551º A | 128.000 € | 87,87 m² |
| Borghese nº 57Semibaja A | 159.000 € | 111,78 m² |
| Borghese nº 59Baja A | 169.000 € | 101,39 m² |
| Borghese nº 59Semibaja A | 159.000 € | 112,45 m² |
| Borghese nº 60Baja A | 169.000 € | 101,39 m² |
| Borghese nº 60Baja B | 169.000 € | 97,11 m² |
| Borghese nº 601º A | 169.000 € | 90,53 m² |
| Borghese nº 60Ático A | 199.000 € | 71,52 m² |
| Borghese nº 37Ático A | 225.000 € | 99,70 m² |
| Borghese nº 43Ático A | 194.000 € | 57,76 m² |
| Borghese nº 43Ático B | 189.000 € | 60,93 m² |
| Borghese nº 53Ático A | 194.000 € | 57,09 m² |
| Borghese nº 53Ático B | 189.000 € | 60,22 m² |
| Borghese nº 57Baja A | 169.000 € | 82,99 m² |
| Borghese nº 57Baja B | 169.000 € | 79,49 m² |
| Borghese nº 571º A | 169.000 € | 74,10 m² |
| Borghese nº 57Ático A | 199.000 € | 58,54 m² |
| Borghese nº 57Ático B | 195.000 € | 57,48 m² |
Capitolio apartamentos de 2 dormitorios
Viviendas disponibles| Capitolio nº 1Semibaja A | 128.000 € | 79,03 m² |
| Capitolio nº 1Semibaja B | 128.000 € | 79,03 m² |
| Capitolio nº 1Bajo B | 175.000 € | 74,16 m² |
| Capitolio nº 1Bajo C | 175.000 € | 79,00 m² |
| Capitolio nº 11º D | 145.000 € | 88,06 m² |
| Capitolio nº 2Semibaja A | 128.000 € | 92,20 m² |
| Capitolio nº 2Semibaja B | 128.000 € | 92,20 m² |
| Capitolio nº 2Bajo A | 139.000 € | 88,06 m² |
| Capitolio nº 3Semibaja A | 128.000 € | 92,20 m² |
| Capitolio nº 3Semibaja B | 128.000 € | 92,20 m² |
| Capitolio nº 3Bajo A | 139.000 € | 75,48 m² |
| Capitolio nº 4Bajo B | 175.000 € | 86,52 m² |
| Capitolio nº 4Bajo D | 139.000 € | 88,06 m² |
| Capitolio nº 41º A | 142.000 € | 88,06 m² |
| Capitolio nº 41º D | 145.000 € | 88,06 m² |
| Capitolio nº 5Semibaja A | 128.000 € | 74,16 m² |
| Capitolio nº 5Semibaja B | 128.000 € | 79,03 m² |
| Capitolio nº 5Bajo A | 136.000 € | 86,05 m² |
| Capitolio nº 5Bajo B | 136.000 € | 85,94 m² |
| Capitolio nº 5Bajo C | 139.000 € | 85,94 m² |
| Capitolio nº 5Bajo D | 139.000 € | 79,03 m² |
| Capitolio nº 51º A | 142.000 € | 75,48 m² |
| Capitolio nº 51º B | 142.000 € | 85,94 m² |
| Capitolio nº 9Semibaja A | 128.000 € | 91,35 m² |
| Capitolio nº 9Semibaja B | 128.000 € | 91,35 m² |
| Capitolio nº 9Bajo A | 136.000 € | 85,94 m² |
| Capitolio nº 9Bajo B | 136.000 € | 85,83 m² |
| Capitolio nº 9Bajo D | 136.000 € | 85,94 m² |
| Capitolio nº 91º A | 163.000 € | 87,16 m² |
| Capitolio nº 91º C | 153.000 € | 79,03 m² |
| Capitolio nº 91º D | 153.000 € | 75,48 m² |
| Capitolio nº 9Ático B | 210.000 € | 76,43 m² |
| Capitolio nº 13Semibaja A | 175.000 € | 91,35 m² |
| Capitolio nº 13Bajo A | 136.000 € | 85,94 m² |
| Capitolio nº 13Bajo B | 189.000 € | 85,83 m² |
| Capitolio nº 13Bajo C | 175.000 € | 85,83 m² |
| Capitolio nº 13Bajo D | 136.000 € | 85,94 m² |
| Capitolio nº 131º A | 142.000 € | 87,16 m² |
| Capitolio nº 131º C | 178.000 € | 85,83 m² |
| Capitolio nº 14Semibaja A | 175.000 € | 91,35 m² |
| Capitolio nº 14Bajo B | 171.000 € | 85,83 m² |
| Capitolio nº 141º C | 178.000 € | 79,03 m² |
| Capitolio nº 141º D | 145.000 € | 75,48 m² |
| Capitolio nº 16Semibaja A | 171.000 € | 74,16 m² |
| Capitolio nº 161º A | 145.000 € | 75,48 m² |
| Capitolio nº 161º B | 178.000 € | 74,16 m² |
| Capitolio nº 161º D | 145.000 € | 75,48 m² |
| Capitolio nº 16Ático A | 210.000 € | 76,40 m² |
| Capitolio nº 16Ático B | 210.000 € | 76,43 m² |
| Capitolio nº 11º A | 155.000 € | 75,48 m² |
| Capitolio nº 2Bajo B | 175.000 € | 74,16 m² |
| Capitolio nº 2Ático A | 220.000 € | 76,40 m² |
| Capitolio nº 3Bajo B | 175.000 € | 74,16 m² |
| Capitolio nº 3Ático A | 220.000 € | 76,40 m² |
| Capitilio nº 5Ático B | 210.000 € | 76,43 m² |
| Capitolio nº 61º D | 142.000 € | 75,48 m² |
| Capitolio nº 6Ático B | 210.000 € | 76,43 m² |
| Capitolio nº 9Ático A | 215.000 € | 76,40 m² |
| Capitolio nº 111º C | 178.000 € | 79,03 m² |
| Capitolio nº 111º D | 145.000 € | 75,48 m² |
| Capitolio nº 11Ático A | 215.000 € | 76,40 m² |
| Capitolio nº 11Ático B | 215.000 € | 76,43 m² |
| Capitolio nº 14Semibaja B | 133.000 € | 74,16 m² |
| Capitolio nº 14Bajo A | 147.000 € | 79,03 m² |
| Capitoio nº 141º A | 145.000 € | 75,48 m² |
| Capitolio nº 14Ático A | 215.000 € | 76,40 m² |
| Capitolio nº 14Ático B | 215.000 € | 76,43 m² |
| Capitolio nº 15Bajo A | 136.000 € | 79,03 m² |
| Capitolio nº 15Bajo B | 171.000 € | 74,16 m² |
| Capitolio nº 15Bajo C | 171.000 € | 79,03 m² |
| Capitolio nº 15Bajo D | 136.000 € | 79,03 m² |
| Capitolio nº 151º A | 145.000 € | 75,48 m² |
| Capitolio nº 151º B | 175.000 € | 74,16 m² |
| Capitolio nº 151º C | 178.000 € | 79,03 m² |
| Capitolio nº 151º D | 145.000 € | 75,48 m² |
| Capitolio nº 16Semibaja B | 138.000 € | 74,16 m² |
| Capitolio nº 16Bajo A | 136.000 € | 79,03 m² |
| Capitolio nº 16Bajo D | 136.000 € | 79,03 m² |
| Capitolio nº 161º C | 178.000 € | 79,03 m² |
| Capitolio nº 1Bajo D | 139.000 € | 75,48 m² |
| Capitolio nº 11º B | 194.000 € | 74,16 m² |
| Capitolio nº 51º C | 142.000 € | 79,03 m² |
| Capitolio nº 51º D | 142.000 € | 75,48 m² |
| Capitolio nº 131º B | 178.000 € | 74,16 m² |
| Capitolio nº 131º D | 142.000 € | 75,48 m² |
| Capitolio nº 13Ático A | 215.000 € | 76,40 m² |
| Capitolio nº 13Ático B | 215.000 € | 76,43 m² |
Villa Borghese III dúplex de 3 dormitorios
Viviendas disponibles| Borghese nº 37Semibaja/baja B | 155.000 € | 122,55 m² |
| Borghese nº 37Semibaja/baja A | 155.000 € | 123,16 m² |
| Borghese nº 48Semibaja/baja A | 149.000 € | 114,35 m² |
| Borghese nº 48Semibaja/baja B | 149.000 € | 114,69 m² |
| Borghese nº 48Baja/1ª A | 149.000 € | 115,85 m² |
| Borghese nº 48Baja/1ª B | 149.000 € | 116,32 m² |
| Borghese nº 50Semibaja/baja A | 149.000 € | 114,35 m² |
| Borghese nº 50Semibaja/baja B | 149.000 € | 114,69 m² |
| Borghese nº 50Baja/1ª A | 149.000 € | 115,85 m² |
| Borghese nº 50Baja/1ª B | 149.000 € | 116,32 m² |
| Borghese nº 42Semibaja/baja A | 155.000 € | 123,16 m² |
| Borguese nº 42Semibaja/baja B | 155.000 € | 122,55 m² |
| Borghese nº 51Baja/1ª A | 149.000 € | 117,47 m² |
| Borghese nº 52Baja/1ª A | 149.000 € | 117,47 m² |
| Borghese nº 52Baja/1ª B | 149.000 € | 118,10 m² |
| Borghese nº 53Semibaja/baja B | 165.000 € | 143,51 m² |
Villa Borghese III vivendas de 3 dormitorios
Viviendas disponibles| Borghese nº 371º A | 145.000 € | 107,21 m² |
| Borghese nº 381º A | 145.000 € | 107,23 m² |
| Borghese nº 381º B | 145.000 € | 107,91 m² |
| Borghese nº 401º B | 145.000 € | 107,91 m² |
| Borguese nº 421º A | 145.000 € | 107,21 m² |
| Borguese nº 421º B | 145.000 € | 107,91 m² |
Villa Borghese III dúplex de 2 dormitorios
Viviendas disponibles| Borghese nº 481ª/ático A | 210.000 € | 106,59 m² |
| Borghese nº 481º/ático B | 210.000 € | 106,64 m² |
| Borghese nº 501º/ático A | 210.000 € | 106,59 m² |
| Borghese nº 501º/ático B | 210.000 € | 106,64 m² |
| Borghese nº 51Semibaja/baja A | 132.000 € | 106,55 m² |
| Borghese nº 51Semibaja/baja B | 132.000 € | 106,74 m² |
| Borghese nº 511º/ático A | 210.000 € | 107,60 m² |
| Borghese nº 52Semibaja/baja A | 132.000 € | 106,55 m² |
| Borghese nº 52Semibaja/baja B | 132.000 € | 106,74 m² |
| Borghese nº 521º/ático A | 209.000 € | 107,60 m² |
| Borghese nº 521º/ático B | 210.000 € | 108,80 m² |
Datos de contacto
Inmobiliaria Areizaga
C/ Fuenterrabia 11, 1º
Donostia San Sebastián
943.440.105
